來源:美端電氣 ??發布時間:2018-11-10 20:18
規格 | 額定容量(kVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 結構形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(A) | 電壓(V) | ||
2.5/500 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 200 | 500 | 0~5 | 整體式 |
5/1000 | 5 | 5 | 25 | 200 | 1000 | 0~5 | 整體式 |
7.5/1500 | 7.5 | 7.5 | 37.5 | 200 | 1500 | 0~5 | 整體式 |
10/2000 | 10 | 10 | 25 | 400 | 2000 | 0~5 | 整體式 |
12.5/2500 | 12.5 | 12.5 | 31.25 | 400 | 2500 | 0~5 | 分體式 |
15/3000 | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3000 | 0~6 | 分體式 |
20/4000 | 20 | 20 | 50 | 400 | 4000 | 0~6 | 分體式 |
30/5000 | 30 | 30 | 75 | 400 | 5000 | 0~6 | 分體式 |
60/10000 | 60 | 60 | 150 | 400 | 10000 | 0~6 | 分體式 |
上海美端電氣有限公司???? 備案號:滬ICP備18024852號 ???? 免費咨詢電話:400-845-0788
公司地址:上海市嘉定區楊林路709號 ???? ???電話:021-60778788?
聯系人:周經理 ?(136-0192-0788)??????????QQ:3450958